名称 | DEF | 特殊効果 | 値段 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
ガッシリグラブ | 5 | - | 25 | ショップ:ピーチ城 |
こうらグラブ | 15 | - | 110 | 店:ゴブゴブ砂漠 ゴブゴブ砂漠:マップ1の隙間を3回調べる |
メタルグラブ | 25 | - | - | Lブロック12:ソクリ山地 |
HPグラブ | - | 最大HPが10%アップ | 110 | 店:ゴブゴブ砂漠 |
HPグラブDX | - | 最大HPが20%アップ | 290 | 店:ソクリ山地 |
BPグラブ | - | 最大BPが10%アップ | 135 | 店:ゴブゴブ砂漠 |
BPグラブDX | - | 最大BPが20%アップ | 350 | 店:ソクリ山地 |
POWグラブ | - | POWが10%アップ | - | 落:プクプク(ニテルデ諸島1) |
POWグラブDX | - | POWが20%アップ | - | 落:ワンワン(ネオクッパ城) |
SPEEDグラブ | - | SPEEDが10%アップ | - | ポイント交換:150 ソクリ山地:マップ1の隙間を4回調べる |
SPEEDグラブDX | - | SPEEDが20%アップ | - | ソクリ山地のクエスト:ヨッシーの挑戦状 |
HIGEグラブ | - | HIGEが10%アップ | 110 | 店:ゴブゴブ砂漠 落:すなウーガン(ゴブゴブ砂漠) |
ムゲングラブ | - | アイテムを使っても個数が減らなくなる | 40000 | 店:ゴブゴブ砂漠やニテルデ諸島など(ゲームクリア後) |
ガードHPグラブ | - | ガードを使うたびにHPが回復する | 120 | 店:ピーチ城(ニテルデ諸島クリア後) |
ガードBPグラブ | - | ガードを使うたびにBPが回復する | 560 | 店:ソクリ山地(ダブルカメック撃破後) |
キノコグラブ | - | HPが減っていると自動でキノコを使う | - | 物知りキノピオのクイズを5人分全てクリア |
1UPグラブ | - | 気絶している仲間がいると自動で1UPキノコを使う (ダブル1UPキノコは使わない) | - | ポイント交換:600 |
ヘタッピグラブ | - | ブラザーアタックでGreat以下を出すと消費した分だけBPが回復 | - | 落:ドデカクラフト キングテレサ |
マスターグラブ | - | ブラザーアタックでExcellentを出すと消費した分だけBPが回復 | - | ポイント交換:750 |
ノーミスフリーグラブ | - | ダメージを受けていない間 消費BPなしでブラザーアタックができる | - | ハテナブロック29:ネオクッパ城 |
ノーミスPOWグラブ | - | ダメージを受けていない間 POWが30%アップ | - | 落:ドデカクラフト クッパJr. |
チャージグラブ | - | 攻撃した時、たまるスターポイントの量が増える | 120 | 店:ピーチ城(ニテルデ諸島クリア後) ハテナブロック21:カブータ森林 |
チャージグラブDX | - | 攻撃した時、たまるスターポイントの量が増える | - | ソクリ山地 その2:マップ13の隙間を3回調べる |
カウンターチャージグラブ | - | カウンター成功でスターポイントがたまる | - | ハテナブロック23:ニテルデ諸島 その2 |
エンカウントグラブ | - | ジャンプで踏むかハンマーで叩いてバトルに入ったとき、モンスターに与えるダメージが1.5倍 | - | ポイント交換:250 |
ピーチピチグラブ | - | トッテンから取り返した ピーチ姫のグラブ すごく良い香りがする…! | - | ネオクッパ城のクエスト:クッパ城でトツゼントッテン |
名称 | DEF | 特殊効果 | 値段 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
メタルグラブ | 25 | - | - | ポイント交換:150 |
HPグラブ | - | 最大HPが10%アップ | 240 | 店:ニテルデ諸島 |
HPグラブDX | - | 最大HPが20%アップ | 680 | 店:ニテルデ諸島(ソクリ山地クリア後) |
BPグラブ | - | 最大BPが10%アップ | 290 | 店:ニテルデ諸島 |
BPグラブDX | - | 最大BPが20%アップ | 830 | 店:ニテルデ諸島(ソクリ山地クリア後) |
POWグラブ | - | POWが10%アップ | - | 落:プクプク(ニテルデ諸島) |
HIGEグラブ | - | HIGEが10%アップ | 240 | 店:ニテルデ諸島 |
キラードローグラブ | - | モンスターを倒すとカードを1枚ほじゅうできる | - | 落:クッパJr.&ペーパークッパJr. |
チャージグラブ | - | 攻撃した時、たまるスターポイントの量が増える | - | ポイント交換:150 |
チャージグラブDX | - | 攻撃した時、たまるスターポイントの量が増える | - | アイテムゆか:ペーア平野 隙間:ソクリ山地 その2のマップ12 |
キラーチャージグラブ | - | モンスターを倒す毎にスターポイントがたまる | 550 | 店:ニテルデ諸島(ソクリ山地クリア後) |
スポンサーリンク