【完成版マップ一覧】
・ピーチ城 / ペーア平野 / ゴブゴブ砂漠 / ニテルデ諸島
・カブータ森林 / ソクリ山地 / クッパ城 / ネオクッパ城
スポンサーリンク
| 番号 | 中身 | 入手方法 |
|---|---|---|
| 26 | 10コイン | マップ2 バーをトリオキャップで進んだ先 |
| 27 | 10コイン | マップ2 バーをトリオキャップで進んだ先 |
| 28 | 5コイン連続 | マップ2 バーをトリオキャップで進んだ先 |
| 29 | スーパーシロップx2 | マップ2 バーをトリオキャップで進んだ先 |
| 30 | スターブローチ | マップ2 バーをトリオキャップで進んだ先 岩の隙間をペーパーマリオで入ったところのPブロック |
| 31 | 10コイン | マップ2 バーをトリオキャップで進んだ先 右上の小島 |
| 32 | 5コイン連続 | マップ2 バーをトリオキャップで進んだ先 右上の小島のLブロック |
| 33 | 100コイン | マップ2 バーをトリオキャップで進んだ先 右上の小島のPブロック |
| 34 | 10コイン | マップ1 海岸沿い |
| 35 | スーパーキノコx3 | マップ1 海岸沿い |
| 36 | 5コイン連続 | マップ1 海岸沿い |
| 37 | 10コイン | マップ1 左上 |
| 38 | 50コイン | マップ1 左下の海岸沿い |
| 39 | ハンゲキベルト | マップ3 右上の岩の隙間をペーパーマリオで入った先にあるPブロック |
| 40 | 10コイン | マップ3 左下 |
| 41 | 5コイン連続 | マップ4 左上の民家の左 |
| 42 | 10コイン | マップ5 中央の高台 |
| 43 | スーパーキノコx3 | マップ5 中央のくぼみ |
| 44 | 10コイン | マップ5 中央下の海岸沿い |
| 45 | スーパーキャンディ | マップ5 中央の岩の隙間にペーパーマリオで入った所のPブロック |
| 46 | スーパーナッツ | マップ5 左下高台の岩の隙間にペーパーマリオで入った所のPブロック |
| 47 | 50コイン | マップ5 橋を渡った直後 |
| 48 | 5コイン連続 | マップ5 右下 |
| 49 | 50コイン | マップ5 右上 |
| 50 | 10コイン | マップ5 ジュゲムハウス正面 |
| 51 | 5コイン連続 | マップ6 左下 |
| 52 | 10コイン | マップ6 バーをトリオキャッチで渡ったところ |
| 53 | 5コイン連続 | マップ6 左上のゴブゴブ砂漠入り口前 |
| 54 | 10コイン | マップ6 右上 |
| 55 | 50コイン | マップ6 高台側 |
| 56 | 10コイン | マップ6 高台側 |
| 56 | 10コイン | マップ6 地上側 |
| 57 | シルバーハニワ | マップ6 地上側 中央左の海岸 |
| 58 | ゲキツイブーツ | マップ3 左下 |
| 59 | 100コイン | マップ3 左下のPブロック |
| 60 | ミラクルキノコx3 | マップ6 中央上の高台に向かってグライダーで飛ぶ |
| 61 | ミラクルナッツx2 | マップ6 中央下の高台に向かってグライダーで飛ぶ |
| 中身 | 入手方法 |
|---|---|
| ウルトラキノコx5 | マップ5 左上 |
| 1UPキノコDXx3 | マップ6 中央上の高台に向かってグライダーで飛ぶ |
| マップ | くぼみ数 | マメ | 備考 |
|---|---|---|---|
| マップ1 | 4コ | ハート:1コ ブラザー:1コ パワー:0コ デフェンス:1コ スピード:0コ ヒゲ:0コ コイン:1箇所 |
- |
| マップ2 | 7コ | ハート:0コ ブラザー:1コ パワー:0コ デフェンス:1コ スピード:2コ ヒゲ:1コ コイン:2箇所 |
■砂浜に7コのくぼみがあります。 |
| マップ3 | 7コ | ハート:1コ ブラザー:1コ パワー:1コ デフェンス:1コ スピード:0コ ヒゲ:1コ コイン:2箇所 |
- |
| マップ4 | 3コ | ハート:0コ ブラザー:0コ パワー:0コ デフェンス:0コ スピード:1コ ヒゲ:1コ コイン:1箇所 |
- |
| マップ5 | 5コ | ハート:0コ ブラザー:1コ パワー:0コ デフェンス:0コ スピード:0コ ヒゲ:0コ コイン:4箇所 |
- |
| マップ6 | 13コ | ハート:1コ ブラザー:2コ パワー:1コ デフェンス:2コ スピード:1コ ヒゲ:1コ コイン:5箇所 |
- |
スポンサーリンク
| 番号 | 中身 | 入手方法 |
|---|---|---|
| 1 | 5コイン連続 | マップ2の左下 |
| 2 | 10コイン | マップ2 |
| 3 | シロップx3 | マップ4 左下 |
| 4 | キノコx5 | マップ4 右上 |
| 5 | 5コイン連続 | マップ5 下 |
| 6 | キノコx3 | マップ5 右上 |
| 7 | 50コイン | マップ5 左上 (トリオキャッチで左上の橋を動かす) |
| 8 | マケンキウェア | マップ5 左上 (トリオキャッチで左上の橋を動かす) |
| 9 | 10コイン | マップ5 中央左 |
| 10 | 50コイン | マップ5 中央左 |
| 11 | 10コイン | マップ2 バトルカード入手後、マップ2に移動する |
| 12 | 50コイン | マップ2 バトルカード入手後、マップ2に移動する |
| 13 | ナッツx2 | マップ8 左上 |
| 14 | 10コイン | マップ8 左上 |
| 15 | 5コイン連続 | マップ8 左下 |
| 16 | 10コイン | マップ8 左下 |
| 17 | ダブル1UPキノコ | マップ9 左上 |
| 18 | 5コイン連続 | マップ9 中央右のMブロック |
| 19 | 50コイン | マップ9 中央右のLブロック |
| 20 | 10コイン | マップ9 中央右 |
| 21 | ナッツx2 | マップ9 中央右 |
| 22 | 50コイン | マップ9 中央左 |
| 23 | キャンディ | マップ9 中央左 |
| 24 | マルゴシブーツ | マップ9 左下高台の橋の先 |
| 25 | 1UPキノコx3 | マップ7 左の牢屋の中の隙間をペーパーマリオで入り右に進んだ所のPブロック (ロイ&ウェンディ撃破後、キノピオがいなくなってから) |
| 26 | 50コイン | マップ6 クッパ扉の先 (ソクリ山地クリア後から) |
| 27 | 10コイン連続 | マップ6 クッパ扉の先 (ソクリ山地クリア後から) |
| 28 | 100コイン | マップ6 クッパ扉の先 (ソクリ山地クリア後から) |
| 29 | ウルトラキノコx2 | マップ6 クッパ扉の先 (ソクリ山地クリア後から) |
| 30 | 100コイン | マップ6 クッパ扉の先 (ソクリ山地クリア後から) |
| 31 | 10コイン連続 | マップ6 クッパ扉の先 (ソクリ山地クリア後から) |
| 32 | ダブル1UPキノコ | マップ6 クッパ扉の先 (ソクリ山地クリア後から) |
| 33 | 50コイン | マップ6 クッパ扉の先 (ソクリ山地クリア後から) |
| 34 | 100コイン | マップ6 土管の左 (ソクリ山地クリア後から) |
| マップ | くぼみ数 | マメ | 備考 |
|---|---|---|---|
| マップ2 | 3コ | ハート:0コ ブラザー:1コ パワー:1コ デフェンス:0コ スピード:0コ ヒゲ:0コ コイン:1箇所 |
- |
| マップ4 | 3コ | ハート:0コ ブラザー:0コ パワー:0コ デフェンス:1コ スピード:1コ ヒゲ:1コ コイン:0箇所 |
- |
| マップ5 | 7コ | ハート:1コ ブラザー:0コ パワー:1コ デフェンス:0コ スピード:0コ ヒゲ:1コ コイン:4箇所 |
- |
| マップ6 | 1コ | ハート:1コ ブラザー:0コ パワー:0コ デフェンス:0コ スピード:0コ ヒゲ:0コ コイン:0箇所 |
- |
| マップ8 | 6コ | ハート:1コ ブラザー:0コ パワー:1コ デフェンス:1コ スピード:1コ ヒゲ:1コ コイン:1箇所 |
- |
| マップ9 | 9コ | ハート:2コ ブラザー:1コ パワー:1コ デフェンス:1コ スピード:1コ ヒゲ:1コ コイン:2箇所 |
■左下の高台に3つ、下段側に6つくぼみがある。 |
| 番号 | 中身 | 入手方法 |
|---|---|---|
| 1 | 50コイン | マップ1 左下 |
| 2 | 10コイン連続 | マップ1 左下 |
| 3 | 10コイン連続 | マップ1 右上 |
| 4 | 50コイン | マップ1 右上 |
| 5 | 50コイン | マップ1 右下 |
| 6 | ウルトラシロップx2 | マップ1 右下 |
| 7 | マケンキベルト | マップ2 蜘蛛の巣イベントクリア後 土管の下にある |
| 8 | 10コイン連続 | マップ2 蜘蛛の巣イベントクリア後 土管の下にある |
| 9 | 50コイン | マップ3 土管近く |
| 10 | 50コイン | マップ3 中央下 |
| 11 | 10コイン連続 | マップ3 中央下 |
| 12 | オカエシウェアDX | マップ3 左 |
| 13 | 50コイン | マップ4 土管近く |
| 14 | 10コイン連続 | マップ4 中央 |
| 15 | 50コイン | マップ4 中央 |
| 16 | ウルトラナッツ | マップ4 右下 |
| 17 | 100コイン | マップ4 右下 |
| 18 | 50コイン | マップ5 左下 |
| 19 | 50コイン | マップ5 左上 |
| 20 | 100コイン | マップ5 中央左上 |
| 21 | 50コイン | マップ5 中央上 |
| 22 | ウルトラキャンディ | マップ5 中央 |
| 23 | カウンターチャージグラブ | マップ5 中央右上 |
| 24 | 50コイン | マップ5 中央右上 |
| マップ | くぼみ数 | マメ | 備考 |
|---|---|---|---|
| マップ2 | 14コ | ハート:1コ ブラザー:1コ パワー:0コ デフェンス:1コ スピード:0コ ヒゲ:2コ コイン:9箇所 |
■地面側に6コ、壁の左に3コ、もぐりダッシュで行ける壁の右に5コ |
| マップ3 | 20コ | ハート:1コ ブラザー:2コ パワー:1コ デフェンス:2コ スピード:2コ ヒゲ:2コ コイン:10箇所 |
■地面側に6コ、壁に14コ |
| マップ4 | 13コ | ハート:2コ ブラザー:0コ パワー:1コ デフェンス:1コ スピード:2コ ヒゲ:0コ コイン:7箇所 |
- |
| マップ5 | 5コ | ハート:0コ ブラザー:1コ パワー:1コ デフェンス:0コ スピード:1コ ヒゲ:0コ コイン:2箇所 |
- |
スポンサーリンク