【完成版マップ一覧】
・ピーチ城 / ペーア平野 / ゴブゴブ砂漠 / ニテルデ諸島
・カブータ森林 / ソクリ山地 / クッパ城 / ネオクッパ城
スポンサーリンク
| 番号 | 中身 | 入手方法 |
|---|---|---|
| 1 | コインx5 | マップ1の左上 |
| 2 | コイン | マップ1の左上 キャラブロック |
| 3 | 5コイン | マップ1の右 |
| 4 隙間 | キノコ ナッツx2 こうらグラブ | マップ1 マメx3が並んだ所の右上壁の隙間にPマリオで入る ※合計3回まで取れる |
| 5 隙間 | 10コイン キノコx3 シロップx3 | マップ2 左上の壁の隙間にPマリオで入る ※合計3回まで取れる |
| 6 | 5コイン | マップ2 |
| 7 | コイン | マップ2 中央下にある細長いハテナブロック |
| 8 | 5コイン | マップ2 中央の高台 (カメック出現後) |
| 9 | 5コイン | マップ2 左上の高台 (カメック出現後) |
| 10 | キノコx3 | マップ2 左上の高台 (カメック出現後) |
| 11 | 10コイン | マップ2 中央上の高台 (カメック出現後) |
| 12 | リフレッシュハーブ | マップ2 右上の高台 (カメック出現後) |
| 13 | 5コイン | マップ2 右上の高台 (カメック出現後) |
| 14 | 10コイン | マップ2 右上の高台 (カメック出現後) |
| 15 | 5コイン | マップ2 中央右の高台 (カメック出現後) |
| 16 | 10コイン | マップ3 左上の高台 |
| 17 | 5コイン | マップ3 |
| 18 | 1UPキノコ | マップ3 左上の岩をトリオハンマーで壊した先 |
| 19 | 5コイン | マップ3 左下 |
| 20 | 5コイン | マップ3 左下 |
| 21 | 10コイン | マップ3 左下 |
| 22 | シロップx2 | マップ4 ハート左上の高台 |
| 23 | 10コイン | マップ4 中央 |
| 24 | 10コイン | マップ4 左下 |
| 25 | 5コイン連続 | マップ4 中央上 |
| 26 | 10コイン | マップ4 左上高台 |
| 27 | 5コイン連続 | マップ5 左下 |
| 28 | シッカリハンマー | マップ5 左上の高台 (リフトに乗って左のサボテンをふっ飛ばす) |
| 29 | 10コイン | マップ5 上の高台 (リフトに乗って上のサボテンをふっ飛ばす) |
| 30 | キノコx3 | マップ5 右上の高台 |
| 31 | 5コイン連続 | マップ6 キノピオの村の下 |
| 32 | 10コイン | マップ6 キノピオの村の左下 |
| 33 | 10コイン | マップ6 キノピオの村の左下 |
| 34 | 5コイン連続 | マップ6 キノピオの村 左下民家の中 |
| 35 | ゴーストクッキーx4 | マップ6 キノピオの村 右下民家の中 |
| 36 | 10コイン | マップ7 左下 |
| 37 | 5コイン連続 | マップ7 中央上 |
| 38 | 10コイン | マップ7 中央 |
| 39 | 10コイン | マップ7 中央 |
| 40 | ナッツ | マップ7 右下のPブロック |
| 41 | 10コイン | マップ8 右上 |
| 42 | 10コイン | マップ8 左下 |
| 43 | 10コイン | マップ4 右の高台 (ペーパーボスサンボ撃破後) |
| 44 | 10コイン | マップ4 右の高台 (ペーパーボスサンボ撃破後) |
| 45 | キャンディ | マップ4 岩を壊した先 (ペーパーボスサンボ撃破後) |
| 46 | HPグラブ | マップ4 右上高台の隙間をペーパーマリオですり抜ける (ペーパーボスサンボ撃破後) |
| 47 | 10コイン | マップ3 橋の先 (ペーパーボスサンボ撃破後) |
| 48 隙間 | 50コイン シロップx3 1UPキノコx2 | マップ3 橋の先の隙間にペーパーマリオで入る (ペーパーボスサンボ撃破後) ※合計3回まで取れる |
| 49 | 10コイン | マップ9 |
| 50 | 10コイン | マップ9 左上 |
| 51 | 5コイン連続 | マップ9 左上 |
| 52 | ナッツx2 | マップ9 右下 |
| 53 | 5コイン | マップ1 右上 |
| 54 | コイン連続 | マップ1 右上 |
| 55 | シロップx2 | マップ1 左上 |
| 56 | 5コイン | マップ1 中央やや下の高い段差 |
| 57 | ガードウェア | マップ1 左下の岩をトリオハンマーで壊した所のMブロック |
| 58 | 5コイン連続 | マップ1 左下の岩をトリオハンマーで壊した所のLブロック |
| 59 | 50コイン | マップ4 左上の端っこ |
| 60 | 5コイン連続 | マップ7 右下 (ハート&看板の左下) |
| 61 | ウルトラキノコx3 | マップ8 左上 |
| 62 | 100コイン | マップ8 左上 |
| 63 | 5コイン連続 | マップ8 土管の近く |
| 64 | スーパーナッツx2 | マップ8 土管の近く |
| 65 | 100コイン | マップ8 ニテルデ諸島への手前 |
| 66 | 50コイン | マップ8 左下の海岸 |
| 67 | POWキノコソース | マップ7 右上段差から右にグライダーで飛ぶ |
| 68 | 50コイン連続 | マップ7 右上段差から右にグライダーで飛ぶ ハテナブロック67とは別の場所 |
| 69 | ミラクルキャンディ | マップ7 中央段差から右にグライダーで飛ぶ |
| 中身 | 入手方法 |
|---|---|
| スーパーシロップx5 | マップ1 中央付近 |
| スーパーナッツx4 | マップ3 中央左上 |
| スーパーキャンディx3 | マップ7 中央 |
| マップ | くぼみ数 | マメ | 備考 |
|---|---|---|---|
| マップ1 | 13コ | ハート:2コ ブラザー:2コ パワー:1コ デフェンス:2コ スピード:2コ ヒゲ:2コ コイン:2箇所 |
- |
| マップ2 | 10コ | ハート:2コ ブラザー:1コ パワー:1コ デフェンス:1コ スピード:1コ ヒゲ:1コ コイン:3箇所 |
- |
| マップ3 | 8コ | ハート:1コ ブラザー:2コ パワー:0コ デフェンス:1コ スピード:1コ ヒゲ:1コ コイン:2箇所 |
■中央上にある岩をトリオハンマーで壊すと、くぼみx3が隠れてます。 |
| マップ4 | 7コ | ハート:2コ ブラザー:1コ パワー:0コ デフェンス:1コ スピード:1コ ヒゲ:1コ コイン:1箇所 |
■左上の端っこにも(ハテナブロックの所)1箇所あって見落としやすい |
| マップ5 | 12コ | ハート:0コ ブラザー:1コ パワー:1コ デフェンス:1コ スピード:1コ ヒゲ:2コ コイン:6箇所 |
- |
| マップ7 | 11コ (他にもあり) | ハート:1コ ブラザー:1コ パワー:2コ デフェンス:2コ スピード:2コ ヒゲ:1コ コイン:2箇所 |
右上段差から右にグライダーで飛んだ先にも3つある。 |
スポンサーリンク