【完成版マップ一覧】
・ピーチ城 / ペーア平野 / ゴブゴブ砂漠 / ニテルデ諸島
・カブータ森林 / ソクリ山地 / クッパ城 / ネオクッパ城
ペーア平野の画像を別画面で見る。
ペーア平野の拡大版画像を別画面で見る。
スポンサーリンク
番号 | 中身 | 入手方法 |
---|---|---|
1 | コイン | マップ1の左上 キャラブロック |
2 | コインx5 | マップ2の左上 |
3 | キノコx2 | マップ2の左上 |
4 | コイン | マップ2の左上 長いハテナブロック |
5 | コインx5 | マップ3の右 |
6 | 10コイン | マップ3の右 |
7 | コインx5 | マップ3の右 |
8 | シロップx2 | マップ3の右上 |
9 | コインx5 | マップ3の右上 |
10 | 10コイン | マップ3の右上 Lブロック |
11 | ナッツx2 | マップ3の右上 Mブロック |
12 | コインx5 | マップ4 |
13 | コイン | マップ4 |
14 | 10コイン | マップ4 |
15 | スーパーキノコ | マップ5の右 Mブロック |
16 | ナッツx2 | マップ5の右 長いハテナブロック |
17 | コイン | マップ5 キャラブロック |
18 | 1UPキノコ | マップ6 |
19 | 10コイン | マップ6 |
20 | リフレッシュハーブ | マップ6 |
21 | アンシンウェア | マップ1のジャンプ台で飛んだ所 ※ダッシュソックス入手後、ジャンプ台に向かってダッシュ |
22 | キノコx3 | マップ4のペーパーマリオで行ける所 |
23 | 10コイン | マップ4のペーパーマリオで行ける所 |
24 | コインx5 | マップ7 Pブロック |
25 | コインx5 | マップ8 |
26 | 10コイン | マップ8 |
27 | コインx5 | マップ8 |
28 | 1UPキノコ | マップ9の右下 |
29 | コインx5 | マップ9の左上 |
30 | シロップx2 | マップ9の左上 |
31 | 10コイン | マップ9の左上 |
32 | コインx5 | マップ10の左下 |
33 | ナッツ | マップ10の隙間をペーパーマリオで抜けた所 |
34 | コインx5 | マップ10の隙間をペーパーマリオで抜けた所 |
35 | ダブル1UPキノコ | マップ8 ニテルデ諸島後に行ける左下のエリア |
36 | 50コイン | マップ8 ニテルデ諸島後に行ける左下のエリア |
37 | キラーブーツ | マップ7 ニテルデ諸島後に行ける下のエリア |
38 | 5コイン連続 | マップ7 ニテルデ諸島後に行ける下のエリア |
39 | 10コイン | マップ5 ニテルデ諸島後に行けるエリア 下側にあるMブロック |
40 | スーパーキャンディ | マップ5 ニテルデ諸島後に行けるエリア 下側にあるPブロック |
41 | 50コイン | マップ6 ニテルデ諸島後に行ける下のエリア |
42 | スターブローチ | マップ6 ニテルデ諸島後に行ける下のエリア |
43 | 50コイン | マップ2 ニテルデ諸島後に行けるエリア 橋右下 |
隙間 | コイン | マップ2の中央左端の高台には隙間があり、高台の右と上(上は壁に隠れて隙が見えない)からPマリオで隙間に入れる |
44 | ファイターウェア | マップ3 ニテルデ諸島後に行けるエリア バーをトリオキャッチで進んだ所 |
45 | 5コイン連続 | マップ4 カブータ森林の入り口手前 |
46 | ソレナリブーツ | マップ5 左上の壁のひび割れた隙間にPマリオで入る ※Pマリオが仲間にいないと取れない |
47 | キャンディ | マップ5 左上の壁のひび割れた隙間にPマリオで入る ※Pマリオが仲間にいないと取れない |
48 | マルゴシブーツDX | マップ2 左上のグライダーポイントからグライダーで右に飛ぶ |
1 | 50コイン | 雲1 左下 |
2 | 50コイン | 雲1 中央下 |
3 | ウルトラキノコx2 | 雲1 中央下 |
4 | 10コイン連続 | 雲1 右下 |
5 | 10コイン連続 | 雲1 右上のMブロック |
6 | 50コイン | 雲1 右上のLブロック |
7 | 1UPキノコDX | 雲1 中央上 |
8 | 10コイン連続 | 雲2 右下 |
9 | 50コイン | 雲2 左下 |
10 | ウルトラキャンディ | 雲2 左下の高台 |
11 | 50コイン | 雲2 右上の高台 |
12 | キラキラウェア | 雲2 左上の高台 |
中身 | 入手方法 |
---|---|
ゴーストクッキーx5 | マップ7 ジャンプパネル手前 |
チャージグラブDX | マップ4 下のグライダーポイントからグライダーで右に飛ぶ |
ウルトラキノコx5 | マップ8の左下 邪魔してる高台はグライダーで飛び越えることが可能 |
ウルトラシロップx5 | マップ3の左上 雲から落ちてきた所のすぐ左側 |
マップ | くぼみ数 | マメ | 備考 |
---|---|---|---|
マップ2 | 3コ | ハート:0コ ブラザー:1コ パワー:0コ デフェンス:0コ スピード:0コ ヒゲ:0コ コイン:2箇所 |
- |
マップ3 | 4コ | ハート:0コ ブラザー:0コ パワー:0コ デフェンス:0コ スピード:1コ ヒゲ:1コ コイン:2箇所 |
- |
マップ4 | 5コ | ハート:1コ ブラザー:0コ パワー:0コ デフェンス:1コ スピード:0コ ヒゲ:0コ コイン:3箇所 |
- |
マップ5 | 5コ | ハート:0コ ブラザー:1コ パワー:0コ デフェンス:1コ スピード:0コ ヒゲ:1コ コイン:2箇所 |
■上側エリアに1つ、下側エリアに4つくぼみがある。 |
マップ6 | 3コ | ハート:1コ ブラザー:0コ パワー:0コ デフェンス:0コ スピード:0コ ヒゲ:0コ コイン:2箇所 |
■下側エリア(マップの左下)に3つくぼみがある。 橋からさらに左下のほうです。 |
マップ8 | 7コ | ハート:1コ ブラザー:0コ パワー:0コ デフェンス:0コ スピード:1コ ヒゲ:1コ コイン:4箇所 |
■上側エリアに2つ、下側エリアに5つくぼみがある。 下側エリアの右のバーの先にもあるので取り忘れないように。 |
マップ9 | 4コ | ハート:0コ ブラザー:1コ パワー:0コ デフェンス:1コ スピード:0コ ヒゲ:0コ コイン:2箇所 |
- |
マップ10 | 4コ | ハート:0コ ブラザー:0コ パワー:1コ デフェンス:0コ スピード:1コ ヒゲ:0コ コイン:2箇所 |
- |
スポンサーリンク