【完成版マップ一覧】
・ピーチ城 / ペーア平野 / ゴブゴブ砂漠 / ニテルデ諸島
・カブータ森林 / ソクリ山地 / クッパ城 / ネオクッパ城
スポンサーリンク
番号 | 中身 | 入手方法 |
---|---|---|
1 | スーパーキノコx2 | マップ1 左下の切り株上 |
2 | 5コイン連続 | マップ1 右上切り株のLブロック |
3 | 10コイン | マップ1 右上切り株のMブロック |
4 | 50コイン | マップ1 カード屋の右 |
5 | 50コイン | マップ1 右下の切り株上 |
6 | ノコノコウェア | マップ2 右下の袋小路 |
7 | 10コイン | マップ2 中央右端の切り株の後ろ |
8 | 10コイン | マップ2 左のバーをトリオキャッチで進んだ所 |
9 | 50コイン | マップ3 ジャンプ台の前 |
10 | 10コイン | マップ2 左上 |
11 | 5コイン連続 | マップ3 中央上 |
12 | シルバーハニワ | マップ4 中央左下の木の隙間にペーパーマリオで入った所のPブロック |
13 | 10コイン | マップ4 左上 |
14 | 5コイン連続 | マップ4 左上の木の上 |
15 | 50コイン | マップ4 右下 |
16 | オリガミブーツ | マップ2 マップ4の左上の木の足場からマップ2に移動した所 |
17 | 5コイン連続 | マップ5 中央辺りの岩の上 |
18 | 10コイン | マップ5 左上 |
19 | スーパーシロップx2 | マップ3 マップ5からマップ3に入った所 木の隙間にPマリオで入る |
20 | 5コイン連続 | マップ3 マップ5からマップ3に入った所 |
21 | チャージクラブ | マップ5 右上の木の谷間をダッシュ同時ジャンプで飛び越える |
22 | 50コイン | マップ6 ジュゲムハウス左上 |
23 | スーパーナッツx2 | マップ6 ハート右の岩の段差をジャンプで進んだ先 |
24 | チャージウェアDX | マップ1 キノピオの村の右端の細い板をPマリオで進んだ所のPブロック (クッパ城クリア後) |
- | ブラザーリング | マップ1 キノピオの村の右端の高台から左に向かってトリオキャッチを使う すると板が倒れてくる 左に進んで2つ目の民家に入り、青キノピオに話しかけてからタンスを調べる (クッパ城クリア後) |
25 | 5コイン連続 | マップ6 丸い足場 (クッパ城クリア後) |
26 | 100コイン | マップ6 左奥の高台目掛けてグライダーで飛ぶ (クッパ城クリア後) |
27 | ウルトラキャンディ | マップ6 左奥の高台目掛けてグライダーで飛ぶ (クッパ城クリア後) |
28 | ウルトラキノコx3 | マップ6 右奥の切り株高台目掛けてグライダーで飛ぶ (クッパ城クリア後) |
中身 | 入手方法 |
---|---|
ウルトラシロップx5 | マップ1 キノピオの村の右端のほう ※クッパ城クリア後 |
リフレッシュハーブx5 | マップ3の左上 ※クッパ城クリア後 |
ゴーストクッキーx5 | マップ6の左奥 ※クッパ城クリア後 |
マップ | くぼみ数 | マメ | 備考 |
---|---|---|---|
マップ3 | 7コ | ハート:0コ ブラザー:1コ パワー:0コ デフェンス:1コ スピード:1コ ヒゲ:1コ コイン:3箇所 |
- |
マップ6 | 4コ | ハート:1コ ブラザー:0コ パワー:1コ デフェンス:0コ スピード:0コ ヒゲ:0コ コイン:2箇所 |
■マップ6の丸い足場に4つある (クッパ城クリア後) |
番号 | 中身 | 入手方法 |
---|---|---|
1 | 50コイン | マップ7 上端の切り株上 |
2 | 50コイン | マップ8 右上 |
3 | 100コイン | マップ9 左上の切り株上 |
4 | 50コイン | マップ9 左上奥 |
5 | 10コイン連続 | マップ9 左上奥 |
6 | 50コイン | マップ10 左上 |
7 | イベント用ブロック | マップ10 左上のLブロック |
8 | イベント用ブロック | マップ10 左上のMブロック |
9 | 50コイン | マップ10 中央上 |
10 | 50コイン | マップ11 左上の青キノコの上 |
11 | 10コイン連続 | マップ11 |
12 | 1UPキノコDX | マップ10 ハートの右 |
13 | 10コイン連続 | マップ10 右上高台のPブロック (以下全て、Pマリオ救出後に入手できる) |
14 | ウルトラナッツ | マップ10 左下 |
15 | 50コイン | マップ10 左下 |
16 | ウルトラキノコx2 | マップ9 木の隙間にPマリオで入った所のPブロック |
17 | フラワーハンマーDX | マップ8 左下の切り株高台に向かってグライダーで飛ぶ |
18 | ウルトラナッツ | マップ7 右上の雲の巣をPマリオで進んだ所のPブロック |
19 | ウルトラシロップx2 | マップ7 中央辺りの高台(潜れる壁の左上) |
20 | 100コイン | マップ7 右下の橋をトリオキャッチで倒した所 |
21 | ダブル1UPキノコx2 | マップ11 木の隙間にペーパーマリオで入る |
22 | 50コイン | マップ11 キノコ足場の上 |
23 | 50コイン | マップ11 右の切り株の上 |
24 | 10コイン連続 | マップ12 左下の切り株の上 |
25 | 50コイン | マップ12 中央の岩をトリオハンマーで壊したら、隙間にPマリオで入る |
26 | スターブローチDX | マップ12 中央の岩をトリオハンマーで壊したら、隙間にPマリオで入る |
27 | 50コイン | マップ12 右下 |
28 | 10コイン連続 | マップ12 右下 |
29 | ウルトラナッツ | マップ12 右下のLブロック |
30 | 100コイン | マップ12 右下のMブロック |
中身 | 入手方法 |
---|---|
ウルトラナッツx4 | マップ10 左上 ※クッパ城クリア後 |
マップ | くぼみ数 | マメ | 備考 |
---|---|---|---|
マップ7 | 2コ | ハート:0コ ブラザー:0コ パワー:0コ デフェンス:1コ スピード:0コ ヒゲ:1コ コイン:0箇所 |
※クッパ城クリア後 |
マップ9 | 3コ | ハート:1コ ブラザー:1コ パワー:0コ デフェンス:0コ スピード:0コ ヒゲ:0コ コイン:1箇所 |
※クッパ城クリア後 |
マップ11 | 4コ | ハート:0コ ブラザー:0コ パワー:1コ デフェンス:0コ スピード:1コ ヒゲ:0コ コイン:2箇所 |
※クッパ城クリア後 |
スポンサーリンク