名称 | POW | 特殊効果 | 値段 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
ボロボロブーツ | 2 | - | 20 | 初期装備 店:ピーチ城 |
ソレナリブーツ | 9 | - | 45 | 店:ピーチ城、ペーア平野 ハテナブロック46:ペーア平野 |
チャレンジブーツ | 5 | バトルチャレンジの達成率に応じて攻撃力がアップ | - | ポイント交換:100 |
ピクニックブーツ | 12 | - | 180 | 店:ゴブゴブ砂漠 落:ボスパックン |
シッカリブーツ | 16 | - | 225 | 店:ゴブゴブ砂漠、ニテルデ諸島 |
マルゴシブーツ | 20 | ぼうぐを装備していなければ攻撃力がアップ | - | ハテナブロック24:ニテルデ諸島 (牢屋) |
レンジャーブーツ | 28 | - | 300 | 店:ピーチ城(ニテルデ諸島クリア後)、カブータ森林 |
キラーブーツ | 34 | モンスターを倒す毎に攻撃力がアップ | - | ハテナブロック37:ペーア平野 |
ハートブーツ | 40 | 与えたダメージに応じてHPが回復する | - | アイテム床:ソクリ山地 |
エリートブーツ | 46 | - | 510 | 店:ソクリ山地 |
イッピンブーツ | 54 | - | 580 | 店:ソクリ山地、ゴブゴブ砂漠(ソクリ山地クリア後)、ニテルデ諸島(ソクリ山地クリア後) |
ゲキツイブーツ | 60 | 飛んでいるモンスターへのダメージが1.5倍になる | - | ハテナブロック58:ニテルデ諸島 |
ビリビリブーツ | 60 | ペーパーモンスターへのダメージが1.5倍になる | - | 落:ペーパーブーメランブロス?(クッパ城) |
グラスブーツ | 66 | 使っていると壊れてしまう事がある 壊れるとボロボロブーツになってしまう | 400 | 店:ゴブゴブ砂漠(ソクリ山地クリア後)、ニテルデ諸島(ソクリ山地クリア後) |
ブラザーブーツ | 66 | 与えたダメージに応じてBPが回復する | - | 落:ドデカクラフト キングテレサ |
セレブブーツ | 72 | - | 930 | 店:ピーチ城(クッパ城クリア後)、ソクリ山地(クッパ城クリア後) |
ゲキツイブーツDX | 76 | 飛んでいるモンスターへのダメージが1.5倍になる | - | カブータ森林クエスト:ボムでロイを撃ち落とせ! |
マルゴシブーツDX | 76 | ぼうぐを装備していなければ攻撃力がアップ | - | ハテナブロック48:ペーア平野 |
スターブーツ | 90 | 与えたダメージに応じてHPが回復する | 1350 | 店:ソクリ山地(ダブルカメック撃破後) |
ビリビリブーツDX | 90 | ペーパーモンスターへのダメージが1.5倍になる | - | ポイント交換:900 |
ポロリブーツ | 90 | モンスターを倒した時にたまにコインの代わりにマメを落とすようになる | - | 落:ペーパークラッシャーのタルを壊すと低確率で出現(ネオクッパ城) |
マスターブーツ | 100 | ソロジャンプで3回攻撃できる | 15000 | 店:ゴブゴブ砂漠やニテルデ諸島など(ゲームクリア後) |
クリスタルブーツ | 120 | 使っていると壊れてしまう事がある 壊れるとボロボロブーツになってしまう | - | 落:クラッシャー(ネオクッパ城) |
名称 | POW | 特殊効果 | 値段 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
スリキレブーツ | 2 | - | 50 | 初期装備 店:ペーア平野 |
ツギハギブーツ | 12 | - | 140 | 店:ペーア平野、ゴブゴブ砂漠 |
ペラペラブーツ | 24 | - | 490 | 店:ニテルデ諸島、ピーチ城(ニテルデ諸島クリア後) |
ピンピンブーツ | 34 | - | 530 | 店:カブータ森林 |
オリガミブーツ | 40 | - | 600 | 店:カブータ森林、ソクリ山地 ハテナブロック16:カブータ森林 |
タバブーツ | 54 | コピー枚数が最大のとき攻撃力がアップ | - | 落:ドデカクラフト クッパJr. |
アミコミブーツ | 60 | - | 1280 | 店:ニテルデ諸島(ソクリ山地クリア後) |
ジャバラブーツ | 66 | - | 1375 | 店:ニテルデ諸島(ソクリ山地クリア後)、ピーチ城(クッパ城クリア後) |
バリバリブーツ | 72 | キラキラのモンスターへのダメージが1.5倍になる | 2000 | 落:ペーパーブーメランブロス(クッパ城) |
キラキラブーツ | 82 | - | 2000 | 店:ソクリ山地(クッパ城クリア後) |
タバブーツDX | 90 | コピー枚数が最大のとき攻撃力がアップ | - | ハテナブロック23:ネオクッパ城 |
バリバリブーツDX | 90 | キラキラのモンスターへのダメージが1.5倍になる | - | 落:カメック&ペーパーカメック |
コメットブーツ | 90 | 与えたダメージに応じてHPが回復する | 2250 | 店:ソクリ山地(ダブルカメック撃破後) |
エキスパートブーツ | 110 | ペーパージャンプの踏みつけ回数が1回増える | - | バトルチャレンジの達成率がかなり上がるとポイント交換に追加される |
スポンサーリンク