| 名称 | P | 種類 | 効果 |
|---|---|---|---|
| POWスカーフDX | 1150 | アクセサリー | POWが20%アップ |
| ビリビリブーツDX | 900 | アクセサリー | ペーパーモンスターへのダメージが1.5倍になる ※累計獲得ポイント2600以上 |
| ビリビリハンマーDX | 900 | アクセサリー | ペーパーモンスターへのダメージが1.5倍になる ※累計獲得ポイント2600以上 |
| コイコイキラ | 900 | アクセサリー | キラキラのモンスターがバトルに登場しやすくなる ※累計獲得ポイント2600以上 |
| トリオリング ※ペーパーマリオ専用 | 900 | アクセサリー | 消費BPが50%ダウン ※累計獲得ポイント80以上 |
| マスターグラブ | 750 | グラブ | ブラザーアタックでExcellentを出すと消費した分だけBPが回復 |
| 1UPグラブ | 600 | グラブ | 気絶している仲間がいると自動で1UPキノコを使う (ダブル1UPキノコは使わない) |
| エンカウントグラブ | 250 | グラブ | ジャンプで踏むかハンマーで叩いてバトルに入ったとき、モンスターに与えるダメージが1.5倍 |
| SPEEDグラブ | 150 | グラブ | SPEEDが10%アップ |
| ノコノコハート | 150 | アクセサリー | アクションしていない時にダメージを受けると、自動できんきゅうガードする |
| メタルグラブ ※ペーパーマリオ専用 | 150 | グラブ | DEF+25 ※累計獲得ポイント80以上 |
| コピーバングル ※ペーパーマリオ専用 | 150 | アクセサリー | コマンド選択の前にコピーが1枚増える ※累計獲得ポイント80以上 |
| チャージグラブ ※ペーパーマリオ専用 | 150 | グラブ | 攻撃した時 たまるスターポイントの量が増える ※累計獲得ポイント600以上 |
| コレクターハンマー ※ペーパーマリオ専用 | 100 | ハンマー | 持っているカードの種類が多いほど攻撃力がアップ ※累計獲得ポイント600以上 |
| チャレンジブーツ | 100 | ブーツ | バトルチャレンジの達成率に応じて攻撃力がアップ |
| チャレンジウェア | 100 | ウェア | バトルチャレンジの達成率に応じてDEFがアップ |
| エキスパートブーツ ※ペーパーマリオ専用 | 1250 | ブーツ | ペーパージャンプの踏みつけ回数が1回増える ※累計獲得ポイント1250以上 |
| エキスパートハンマー ※ペーパーマリオ専用 | 1250 | ハンマー | ペーパーハンマーで2回攻撃できる ※累計獲得ポイント1250以上 |
| ミラクルクラウン | 1250 | アクセサリー | 連続で2回行動できる ※累計獲得ポイント10000以上 |
スポンサーリンク