【完成版マップ一覧】
・ピーチ城 / ペーア平野 / ゴブゴブ砂漠 / ニテルデ諸島
・カブータ森林 / ソクリ山地 / クッパ城 / ネオクッパ城
スポンサーリンク
| 番号 | 中身 | 入手方法 |
|---|---|---|
| 1 | コイン | マップ1の左右 |
| 2 | コイン | マップ1の左右 |
| 3 | コイン | マップ2 |
| 4 | キノピオ | マップ2 |
| 5 | コイン | マップ2 |
| 6 | コイン | マップ2 |
| 7 | キノコx3 | マップ2 ※キノピオ救出後 |
| 8 | コインx5 | マップ2 ※キノピオ救出後 |
| 9 | コインx5 | マップ2 ※キノピオ救出後 |
| 10 | コイン | マップ2 ※キノピオ救出後 |
| 11 | コインx5 | マップ3 ※キノピオ救出後 |
| 12 | コインx5 | マップ3 ※キノピオ救出後 |
| 13 | 10コイン | マップ3 ※キノピオ救出後 |
| 14 | 10コイン | マップ4 ※キノピオ救出後 |
| 15 | シロップx3 | マップ4 (右端の物陰) ※キノピオ救出後 |
| 16 | 10コイン | マップ5 |
| 17 | コインx5 | マップ5 |
| 18 | ウルトラキノコx2 | マップ5 左下 (クッパ城クリア後) |
| 19 | 50コイン | マップ5 右上 (クッパ城クリア後) |
| 20 | 50コイン | マップ1の左右 (クッパ城クリア後) |
| 21 | 10コイン | マップ1の左右 (クッパ城クリア後) |
| 22 | 10コイン | マップ2 右上 (クッパ城クリア後) |
| 23 | 5コイン連続 | マップ3 左上 (クッパ城クリア後) |
| 24 | 10コイン | マップ3 左下 (クッパ城クリア後) |
| 25 | 10コイン | マップ4 左上 (クッパ城クリア後) |
| 26 | 5コイン連続 | マップ4 右端の物陰 (クッパ城クリア後) |
スポンサーリンク