【完成版マップ一覧】
・ピーチ城 / ペーア平野 / ゴブゴブ砂漠 / ニテルデ諸島
・カブータ森林 / ソクリ山地 / クッパ城 / ネオクッパ城
スポンサーリンク
番号 | 中身 | 入手方法 |
---|---|---|
1 | 100コイン | マップ2 トリオグライダーで飛んだ先 |
2 | ウルトラキノコx2 | マップ2 トリオグライダーで飛んだ先 |
3 | 50コイン | マップ2 トリオグライダーで飛んだ先 |
4 | 50コイン | マップ2 右下 |
5 | 10コイン連続 | マップ2 左下 |
6 | 50コイン | マップ3 右下 |
7 | 10コイン連続 | マップ3 左下 |
8 | 1UPキノコDX | マップ4 マップ中央左から右に向かってグライダーで飛ぶ |
9 | 100コイン | |
10 | 100コイン | |
11 | 10コイン連続 | |
12 | 10コイン連続 | |
13 | SPPEDキノコソース | |
14 | クルクルハンマー | マップ4 マップ中央左から左上にある上下する足場に向かってグライダーで飛ぶ 足場が下にくるタイミングで飛べば着地できる |
15 | ウルトラキノコx2 | マップ4 左上 |
16 | 50コイン | マップ4 左上 |
17 | 50コイン | マップ4 左上 |
18 | ウルトラシロップx2 | マップ3 左上 (マップ4の右上から移動する) |
19 | 100コイン | マップ3 中央エリアの左 |
20 | 100コイン | マップ3 中央エリアの右 |
21 | 50コイン | マップ2 左上 |
22 | 10コイン連続 | マップ3 右上 |
スポンサーリンク
番号 | 中身 | 入手方法 |
---|---|---|
23 | 50コイン | マップ5 左下 |
24 | ウルトラナッツ | マップ5 左下 |
25 | 50コイン | マップ5 中央左 |
26 | ウルトラシロップx3 | マップ5 左上 |
27 | 10コイン連続 | マップ5 右下 |
28 | 50コイン | マップ5 右下 |
29 | 50コイン | マップ5 中央右 |
30 | ウルトラキノコx3 | マップ5 右上 |
31 | ブラザーウェア | マップ6 中央右上の足場 マップ6のアイテムはキノピコのクエストクリア後、グライダーで飛んでいく必要がある |
32 | 10コイン連続 | マップ6 中央右上の足場 |
33 | ウルトラキャンディ | マップ6 中央上の足場 |
34 | 100コイン | マップ6 中央上の足場 |
35 | 50コイン | マップ6 中央左下の足場 |
36 | 10コイン連続 | マップ6 中央左下の足場 |
37 | 50コイン | マップ7 左上 |
38 | 10コイン連続 | マップ7 右上 |
39 | ウルトラシロップx2 | マップ7 中央 |
40 | 100コイン | マップ7 中央 |
41 | 50コイン | マップ8 左上 |
42 | 10コイン連続 | マップ8 左上 |
43 | 100コイン | マップ8 右上 |
44 | ダブル1UPキノコx2 | マップ8 右上 |
マップ | くぼみ数 | マメ | 備考 |
---|---|---|---|
マップ5 | 6コ | ハート:1コ ブラザー:1コ パワー:1コ デフェンス:1コ スピード:1コ ヒゲ:1コ コイン:0箇所 |
- |
マップ6 | 3コ | ハート:1コ ブラザー:1コ パワー:1コ デフェンス:0コ スピード:0コ ヒゲ:0コ コイン:0箇所 |
- |
マップ7 | 3コ | ハート:0コ ブラザー:0コ パワー:0コ デフェンス:1コ スピード:1コ ヒゲ:1コ コイン:0箇所 |
- |
スポンサーリンク