【チャート9:カブータ森林 その2】
スポンサーリンク
| 番号 | 中身 | 入手方法 |
|---|---|---|
| 1 | 50コイン | マップ7 上端の切り株上 |
| 2 | 50コイン | マップ8 右上 |
| 3 | 100コイン | マップ9 左上の切り株上 |
| 4 | 50コイン | マップ9 左上奥 |
| 5 | 10コイン連続 | マップ9 左上奥 |
| 6 | 50コイン | マップ10 左上 |
| 7 | イベント用ブロック | マップ10 左上のLブロック |
| 8 | イベント用ブロック | マップ10 左上のMブロック |
| 9 | 50コイン | マップ10 中央上 |
| 10 | 50コイン | マップ11 左上の青キノコの上 |
| 11 | 10コイン連続 | マップ11 |
| 12 | 1UPキノコDX | マップ10 ハートの右 |
| 13 | 10コイン連続 | マップ10 右上高台のPブロック (以下全て、Pマリオ救出後に入手できる) |
| 14 | ウルトラナッツ | マップ10 左下 |
| 15 | 50コイン | マップ10 左下 |
| 16 | ウルトラキノコx2 | マップ9 木の隙間にPマリオで入った所のPブロック |
| 17 | フラワーハンマーDX | マップ8 左下の切り株高台に向かってグライダーで飛ぶ |
| 18 | ウルトラナッツ | マップ7 右上の雲の巣をPマリオで進んだ所のPブロック |
| 19 | ウルトラシロップx2 | マップ7 中央辺りの高台(潜れる壁の左上) |
| 20 | 100コイン | マップ7 右下の橋をトリオキャッチで倒した所 |
| 21 | ダブル1UPキノコx2 | マップ11 木の隙間にペーパーマリオで入る |
| 22 | 50コイン | マップ11 キノコ足場の上 |
| 23 | 50コイン | マップ11 右の切り株の上 |
| 24 | 10コイン連続 | マップ12 左下の切り株の上 |
| 25 | 50コイン | マップ12 中央の岩をトリオハンマーで壊したら、隙間にPマリオで入る |
| 26 | スターブローチDX | マップ12 中央の岩をトリオハンマーで壊したら、隙間にPマリオで入る |
| 27 | 50コイン | マップ12 右下 |
| 28 | 10コイン連続 | マップ12 右下 |
| 29 | ウルトラナッツ | マップ12 右下のLブロック |
| 30 | 100コイン | マップ12 右下のMブロック |
| 中身 | 入手方法 |
|---|---|
| ウルトラナッツx4 | マップ10 左上 ※クッパ城クリア後 |
| マップ | くぼみ数 | マメ | 備考 |
|---|---|---|---|
| マップ7 | 2コ | ハート:0コ ブラザー:0コ パワー:0コ デフェンス:1コ スピード:0コ ヒゲ:1コ コイン:0箇所 |
※クッパ城クリア後 |
| マップ9 | 3コ | ハート:1コ ブラザー:1コ パワー:0コ デフェンス:0コ スピード:0コ ヒゲ:0コ コイン:1箇所 |
※クッパ城クリア後 |
| マップ11 | 4コ | ハート:0コ ブラザー:0コ パワー:1コ デフェンス:0コ スピード:1コ ヒゲ:0コ コイン:2箇所 |
※クッパ城クリア後 |
スポンサーリンク