【チャート6:ゴブゴブ砂漠〜ニテルデ諸島2】
スポンサーリンク
番号 | 中身 | 入手方法 |
---|---|---|
26 | 50コイン | マップ6 クッパ扉の先 (ソクリ山地クリア後から) |
27 | 10コイン連続 | マップ6 クッパ扉の先 (ソクリ山地クリア後から) |
28 | 100コイン | マップ6 クッパ扉の先 (ソクリ山地クリア後から) |
29 | ウルトラキノコx2 | マップ6 クッパ扉の先 (ソクリ山地クリア後から) |
30 | 100コイン | マップ6 クッパ扉の先 (ソクリ山地クリア後から) |
31 | 10コイン連続 | マップ6 クッパ扉の先 (ソクリ山地クリア後から) |
32 | ダブル1UPキノコ | マップ6 クッパ扉の先 (ソクリ山地クリア後から) |
33 | 50コイン | マップ6 クッパ扉の先 (ソクリ山地クリア後から) |
34 | 100コイン | マップ6 土管の左 (ソクリ山地クリア後から) |
マップ | くぼみ数 | マメ | 備考 |
---|---|---|---|
マップ2 | 3コ | ハート:0コ ブラザー:1コ パワー:1コ デフェンス:0コ スピード:0コ ヒゲ:0コ コイン:1箇所 |
- |
マップ4 | 3コ | ハート:0コ ブラザー:0コ パワー:0コ デフェンス:1コ スピード:1コ ヒゲ:1コ コイン:0箇所 |
- |
マップ5 | 7コ | ハート:1コ ブラザー:0コ パワー:1コ デフェンス:0コ スピード:0コ ヒゲ:1コ コイン:4箇所 |
- |
マップ6 | 1コ | ハート:1コ ブラザー:0コ パワー:0コ デフェンス:0コ スピード:0コ ヒゲ:0コ コイン:0箇所 |
- |
マップ8 | 6コ | ハート:1コ ブラザー:0コ パワー:1コ デフェンス:1コ スピード:1コ ヒゲ:1コ コイン:1箇所 |
- |
マップ9 | 9コ | ハート:2コ ブラザー:1コ パワー:1コ デフェンス:1コ スピード:1コ ヒゲ:1コ コイン:2箇所 |
■左下の高台に3つ、下段側に6つくぼみがある。 |
番号 | 中身 | 入手方法 |
---|---|---|
1 | 50コイン | マップ1 左下 |
2 | 10コイン連続 | マップ1 左下 |
3 | 10コイン連続 | マップ1 右上 |
4 | 50コイン | マップ1 右上 |
5 | 50コイン | マップ1 右下 |
6 | ウルトラシロップx2 | マップ1 右下 |
7 | マケンキベルト | マップ2 蜘蛛の巣イベントクリア後 土管の下にある |
8 | 10コイン連続 | マップ2 蜘蛛の巣イベントクリア後 土管の下にある |
9 | 50コイン | マップ3 土管近く |
10 | 50コイン | マップ3 中央下 |
11 | 10コイン連続 | マップ3 中央下 |
12 | オカエシウェアDX | マップ3 左 |
13 | 50コイン | マップ4 土管近く |
14 | 10コイン連続 | マップ4 中央 |
15 | 50コイン | マップ4 中央 |
16 | ウルトラナッツ | マップ4 右下 |
17 | 100コイン | マップ4 右下 |
18 | 50コイン | マップ5 左下 |
19 | 50コイン | マップ5 左上 |
20 | 100コイン | マップ5 中央左上 |
21 | 50コイン | マップ5 中央上 |
22 | ウルトラキャンディ | マップ5 中央 |
23 | カウンターチャージグラブ | マップ5 中央右上 |
24 | 50コイン | マップ5 中央右上 |
マップ | くぼみ数 | マメ | 備考 |
---|---|---|---|
マップ2 | 14コ | ハート:1コ ブラザー:1コ パワー:0コ デフェンス:1コ スピード:0コ ヒゲ:2コ コイン:9箇所 |
■地面側に6コ、壁の左に3コ、もぐりダッシュで行ける壁の右に5コ |
マップ3 | 20コ | ハート:1コ ブラザー:2コ パワー:1コ デフェンス:2コ スピード:2コ ヒゲ:2コ コイン:10箇所 |
■地面側に6コ、壁に14コ |
マップ4 | 13コ | ハート:2コ ブラザー:0コ パワー:1コ デフェンス:1コ スピード:2コ ヒゲ:0コ コイン:7箇所 |
- |
マップ5 | 5コ | ハート:0コ ブラザー:1コ パワー:1コ デフェンス:0コ スピード:1コ ヒゲ:0コ コイン:2箇所 |
- |
スポンサーリンク