【チャート2:ゴブゴブ砂漠】
スポンサーリンク
| 番号 | 中身 | 入手方法 |
|---|---|---|
| 1 | コインx5 | マップ1の左上 |
| 2 | コイン | マップ1の左上 キャラブロック |
| 3 | 5コイン | マップ1の右 |
| 4 隙間 | キノコ ナッツx2 こうらグラブ | マップ1 マメx3が並んだ所の右上壁の隙間にPマリオで入る ※合計3回まで取れる |
| 5 隙間 | 10コイン キノコx3 シロップx3 | マップ2 左上の壁の隙間にPマリオで入る ※合計3回まで取れる |
| 6 | 5コイン | マップ2 |
| 7 | コイン | マップ2 中央下にある細長いハテナブロック |
| 8 | 5コイン | マップ2 中央の高台 (カメック出現後) |
| 9 | 5コイン | マップ2 左上の高台 (カメック出現後) |
| 10 | キノコx3 | マップ2 左上の高台 (カメック出現後) |
| 11 | 10コイン | マップ2 中央上の高台 (カメック出現後) |
| 12 | リフレッシュハーブ | マップ2 右上の高台 (カメック出現後) |
| 13 | 5コイン | マップ2 右上の高台 (カメック出現後) |
| 14 | 10コイン | マップ2 右上の高台 (カメック出現後) |
| 15 | 5コイン | マップ2 中央右の高台 (カメック出現後) |
| 番号 | 中身 | 入手方法 |
|---|---|---|
| 16 | 10コイン | マップ3 左上の高台 |
| 17 | 5コイン | マップ3 |
| 18 | 1UPキノコ | マップ3 左上の岩をトリオハンマーで壊した先 |
| 19 | 5コイン | マップ3 左下 |
| 20 | 5コイン | マップ3 左下 |
| 21 | 10コイン | マップ3 左下 |
| 22 | シロップx2 | マップ4 ハート左上の高台 |
| 23 | 10コイン | マップ4 中央 |
| 24 | 10コイン | マップ4 左下 |
| 25 | 5コイン連続 | マップ4 中央上 |
| 26 | 10コイン | マップ4 左上高台 |
| 27 | 5コイン連続 | マップ5 左下 |
| 28 | シッカリハンマー | マップ5 左上の高台 (リフトに乗って左のサボテンをふっ飛ばす) |
| 29 | 10コイン | マップ5 上の高台 (リフトに乗って上のサボテンをふっ飛ばす) |
| 30 | キノコx3 | マップ5 右上の高台 |
スポンサーリンク
| 番号 | 中身 | 入手方法 |
|---|---|---|
| 31 | 5コイン連続 | マップ6 キノピオの村の下 |
| 32 | 10コイン | マップ6 キノピオの村の左下 |
| 33 | 10コイン | マップ6 キノピオの村の左下 |
| 34 | 5コイン連続 | マップ6 キノピオの村 左下民家の中 |
| 35 | ゴーストクッキーx4 | マップ6 キノピオの村 右下民家の中 |
| 36 | 10コイン | マップ7 左下 |
| 37 | 5コイン連続 | マップ7 中央上 |
| 38 | 10コイン | マップ7 中央 |
| 39 | 10コイン | マップ7 中央 |
| 40 | ナッツ | マップ7 右下のPブロック |
| 41 | 10コイン | マップ8 右上 |
| 42 | 10コイン | マップ8 左下 |
| 43 | 10コイン | マップ4 右の高台 (ペーパーボスサンボ撃破後) |
| 44 | 10コイン | マップ4 右の高台 (ペーパーボスサンボ撃破後) |
| 45 | キャンディ | マップ4 岩を壊した先 (ペーパーボスサンボ撃破後) |
| 46 | HPグラブ | マップ4 右上高台の隙間をペーパーマリオですり抜ける (ペーパーボスサンボ撃破後) |
| 47 | 10コイン | マップ3 橋の先 (ペーパーボスサンボ撃破後) |
| 48 隙間 | 50コイン シロップx3 1UPキノコx2 | マップ3 橋の先の隙間にペーパーマリオで入る (ペーパーボスサンボ撃破後) ※合計3回まで取れる |
| 49 | 10コイン | マップ9 |
| 50 | 10コイン | マップ9 左上 |
| 51 | 5コイン連続 | マップ9 左上 |
| 52 | ナッツx2 | マップ9 右下 |
スポンサーリンク