【チャート3:ニテルデ諸島 牢屋】
スポンサーリンク
| 番号 | 中身 | 入手方法 |
|---|---|---|
| 1 | 5コイン連続 | マップ2の左下 |
| 2 | 10コイン | マップ2 |
| 3 | シロップx3 | マップ4 左下 |
| 4 | キノコx5 | マップ4 右上 |
| 5 | 5コイン連続 | マップ5 下 |
| 6 | キノコx3 | マップ5 右上 |
| 7 | 50コイン | マップ5 左上 (トリオキャッチで左上の橋を動かす) |
| 8 | マケンキウェア | マップ5 左上 (トリオキャッチで左上の橋を動かす) |
| 9 | 10コイン | マップ5 中央左 |
| 10 | 50コイン | マップ5 中央左 |
| 11 | 10コイン | マップ2 バトルカード入手後、マップ2に移動する |
| 12 | 50コイン | マップ2 バトルカード入手後、マップ2に移動する |
| 13 | ナッツx2 | マップ8 左上 |
| 14 | 10コイン | マップ8 左上 |
| 15 | 5コイン連続 | マップ8 左下 |
| 16 | 10コイン | マップ8 左下 |
| 17 | ダブル1UPキノコ | マップ9 左上 |
| 18 | 5コイン連続 | マップ9 中央右のMブロック |
| 19 | 50コイン | マップ9 中央右のLブロック |
| 20 | 10コイン | マップ9 中央右 |
| 21 | ナッツx2 | マップ9 中央右 |
| 22 | 50コイン | マップ9 中央左 |
| 23 | キャンディ | マップ9 中央左 |
| 24 | マルゴシブーツ | マップ9 左下高台の橋の先 |
| 25 | 1UPキノコx3 | マップ7 左の牢屋の中の隙間をペーパーマリオで入り右に進んだ所のPブロック (ロイ&ウェンディ撃破後、キノピオがいなくなってから) |
スポンサーリンク
| 番号 | 中身 | 入手方法 |
|---|---|---|
| 26 | 10コイン | マップ2 バーをトリオキャップで進んだ先 |
| 27 | 10コイン | マップ2 バーをトリオキャップで進んだ先 |
| 28 | 5コイン連続 | マップ2 バーをトリオキャップで進んだ先 |
| 29 | スーパーシロップx2 | マップ2 バーをトリオキャップで進んだ先 |
| 30 | スターブローチ | マップ2 バーをトリオキャップで進んだ先 岩の隙間をペーパーマリオで入ったところのPブロック |
| 31 | 10コイン | マップ2 バーをトリオキャップで進んだ先 右上の小島 |
| 32 | 5コイン連続 | マップ2 バーをトリオキャップで進んだ先 右上の小島のLブロック |
| 33 | 100コイン | マップ2 バーをトリオキャップで進んだ先 右上の小島のPブロック |
| 34 | 10コイン | マップ1 海岸沿い |
| 35 | スーパーキノコx3 | マップ1 海岸沿い |
| 36 | 5コイン連続 | マップ1 海岸沿い |
| 37 | 10コイン | マップ1 左上 |
| 38 | 50コイン | マップ1 左下の海岸沿い |
| 39 | ハンゲキベルト | マップ3 右上の岩の隙間をペーパーマリオで入った先にあるPブロック |
| 40 | 10コイン | マップ3 左下 |
| 41 | 5コイン連続 | マップ4 左上の民家の左 |
| 42 | 10コイン | マップ5 中央の高台 |
| 43 | スーパーキノコx3 | マップ5 中央のくぼみ |
| 44 | 10コイン | マップ5 中央下の海岸沿い |
| 45 | スーパーキャンディ | マップ5 中央の岩の隙間にペーパーマリオで入った所のPブロック |
| 46 | スーパーナッツ | マップ5 左下高台の岩の隙間にペーパーマリオで入った所のPブロック |
| 47 | 50コイン | マップ5 橋を渡った直後 |
| 48 | 5コイン連続 | マップ5 右下 |
| 49 | 50コイン | マップ5 右上 |
| 50 | 10コイン | マップ5 ジュゲムハウス正面 |
| 51 | 5コイン連続 | マップ6 左下 |
| 52 | 10コイン | マップ6 バーをトリオキャッチで渡ったところ |
スポンサーリンク