【チャート1:ピーチ城〜ペーア平野】
番号 | 中身 | 入手方法 |
---|---|---|
1 | コイン | マップ1の左右 |
2 | コイン | マップ1の左右 |
3 | コイン | マップ2 |
4 | キノピオ | マップ2 |
5 | コイン | マップ2 |
6 | コイン | マップ2 |
7 | キノコx3 | マップ2 ※キノピオ救出後 |
8 | コインx5 | マップ2 ※キノピオ救出後 |
9 | コインx5 | マップ2 ※キノピオ救出後 |
10 | コイン | マップ2 ※キノピオ救出後 |
11 | コインx5 | マップ3 ※キノピオ救出後 |
12 | コインx5 | マップ3 ※キノピオ救出後 |
13 | 10コイン | マップ3 ※キノピオ救出後 |
14 | 10コイン | マップ4 ※キノピオ救出後 |
15 | シロップx3 | マップ4 (右端の物陰) ※キノピオ救出後 |
16 | 10コイン | マップ5 |
17 | コインx5 | マップ5 |
スポンサーリンク
番号 | 中身 | 入手方法 |
---|---|---|
1 | コイン | マップ1の左上 キャラブロック |
2 | コインx5 | マップ2の左上 |
3 | キノコx2 | マップ2の左上 |
4 | コイン | マップ2の左上 長いハテナブロック |
5 | コインx5 | マップ3の右 |
6 | 10コイン | マップ3の右 |
7 | コインx5 | マップ3の右 |
8 | シロップx2 | マップ3の右上 |
9 | コインx5 | マップ3の右上 |
10 | 10コイン | マップ3の右上 Lブロック |
11 | ナッツx2 | マップ3の右上 Mブロック |
12 | コインx5 | マップ4 |
13 | コイン | マップ4 |
14 | 10コイン | マップ4 |
15 | スーパーキノコ | マップ5の右 Mブロック |
16 | ナッツx2 | マップ5の右 長いハテナブロック |
17 | コイン | マップ5 キャラブロック |
46 | ソレナリブーツ | マップ5 左上の壁のひび割れた隙間にPマリオで入る ※Pマリオが仲間にいないと取れない |
47 | キャンディ | マップ5 左上の壁のひび割れた隙間にPマリオで入る ※Pマリオが仲間にいないと取れない |
18 | 1UPキノコ | マップ6 |
19 | 10コイン | マップ6 |
20 | リフレッシュハーブ | マップ6 |
21 | アンシンウェア | マップ1のジャンプ台で飛んだ所 ※ダッシュソックス入手後、ジャンプ台に向かってダッシュ |
22 | キノコx3 | マップ4のペーパーマリオで行ける所 |
23 | 10コイン | マップ4のペーパーマリオで行ける所 |
24 | コインx5 | マップ7 Pブロック |
25 | コインx5 | マップ8 |
26 | 10コイン | マップ8 |
27 | コインx5 | マップ8 |
28 | 1UPキノコ | マップ9の右下 |
29 | コインx5 | マップ9の左上 |
30 | シロップx2 | マップ9の左上 |
31 | 10コイン | マップ9の左上 |
32 | コインx5 | マップ10の左下 |
33 | ナッツ | マップ10の隙間をペーパーマリオで抜けた所 |
34 | コインx5 | マップ10の隙間をペーパーマリオで抜けた所 |
スポンサーリンク