【チャート11:ネオクッパ城】
スポンサーリンク
| 番号 | 中身 | 入手方法 | 
|---|---|---|
| 1 | 10コイン連続 | マップ2 左上 | 
| 2 | 100コイン | マップ2 左上 | 
| 3 | 10コイン連続 | マップ2 左上 | 
| 4 | ミラクルシロップx2 | マップ2 左上 | 
| 5 | 100コイン | マップ2 左上 | 
| 6 | 100コイン | マップ2 左上 | 
| 7 | 100コイン | マップ1 左上 | 
| 8 | ゴールドハニワ | マップ1 右上 | 
| 9 | ミラクルキノコx2 | マップ3 左上 | 
| 10 | 100コイン | マップ3 左上 | 
| 11 | 100コイン | マップ3 左下 | 
| 12 | 10コイン連続 | マップ3 左下 | 
スポンサーリンク
| 番号 | 中身 | 入手方法 | 
|---|---|---|
| 13 | 100コイン | マップ5 左下 | 
| 14 | 50コイン連続 | マップ5 右下 | 
| 15 | 1UPキノコDXx2 | マップ6 地上側左端の隙間にPマリオで入る Pブロック | 
| 16 | 50コイン連続 | マップ6 地上側左端の隙間にPマリオで入る | 
| 17 | 50コイン連続 | マップ6 壁から上下に移動する壁の上にもぐりダッシュで乗る。 そこから右に向かってグライダーで飛べばブロックがある。 上下する壁のギリギリ天井上を狙ってもぐりダッシュで飛べば上に上がれる。 ダッシュが遅いと着地できずに行き過ぎて下に落ちてしまう  | 
| 18 | ミラクルキャンディ | |
| 19 | エンジェルウェア | マップ6 17&18のブロックから左にグライダーで飛ぶ 途中にある横に長い壁の上に上がる そこから再度左にグライダーで飛ぶ  | 
| 20 | ミラクルシロップx2 | マップ6のダッシュパネル地帯。 右下の爆弾で左上の像を壊さないといけない。 爆弾を持ってそのまま歩いていくと間に合わないので、ダッシュパネルを使う。  | 
| 21 | 50コイン連続 | |
| 22 | タバブーツDX | |
| 23 | 100コイン | |
| 24 | 100コイン | マップ8 右上 | 
| 25 | ゴールドハニワ | マップ8 左上 | 
| 26 | ミラクルナッツx2 | マップ9 右上 | 
| 27 | 10コイン連続 | マップ9 中央上 | 
| 28 | 100コイン | マップ9 中央上 | 
| 29 | ノーミスフリーグラブ | マップ9 左上 | 
| 30 | 100コイン | マップ5 左上 | 
| 31 | ゴールデンウェア | マップ5 右上 | 
| 32 | 1UPキノコDX | マップ10 左上 | 
| 33 | ミラクルキノコ | マップ10 左上 | 
| 34 | ミラクルキャンディ | マップ10 右上 | 
| 35 | ダブル1UPキノコx2 | マップ10 右上 | 
| マップ | くぼみ数 | マメ | 備考 | 
|---|---|---|---|
| マップ6 | 7コ | ハート:1コ ブラザー:1コ パワー:1コ デフェンス:0コ スピード:1コ ヒゲ:2コ コイン:1箇所  | 
- | 
| マップ8 | 6コ | ハート:1コ ブラザー:1コ パワー:1コ デフェンス:2コ スピード:1コ ヒゲ:0コ コイン:0箇所  | 
- | 
スポンサーリンク