スポンサーリンク
名称 | 値段 | 購入可能時期 |
---|---|---|
キノコ | 10 | 最初から |
スーパーキノコ | 30 | ニテルデ諸島 クリア後 |
ウルトラキノコ | 80 | ソクリ山地クリア後 ニテルデ諸島のキノピオ村から |
ミラクルキノコ | 160 | クッパ城クリア後 ソクリ山地のキノピオ村から |
1UPキノコ | 50 | 最初から |
1UPキノコDX | 300 | クッパ城クリア後 ソクリ山地のキノピオ村から |
ダブル1UPキノコ | 150 | 最初から |
シロップ | 20 | 最初から |
スーパーシロップ | 60 | ニテルデ諸島 クリア後 |
ウルトラシロップ | 160 | ソクリ山クリア後 ニテルデ諸島のキノピオ村から |
ミラクルシロップ | 320 | クッパ城クリア後 ソクリ山地のキノピオ村から |
ナッツ | 25 | 最初から |
スーパーナッツ | 75 | ニテルデ諸島 クリア後 |
ウルトラナッツ | 200 | ソクリ山クリア後 ニテルデ諸島のキノピオ村から |
ミラクルナッツ | 400 | クッパ城クリア後 ソクリ山地のキノピオ村から |
リフレッシュハーブ | 30 | ニテルデ諸島 クリア後 |
ゴーストクッキー | 5 | ニテルデ諸島 クリア後 |
名称 | 値段 | 購入可能時期 |
---|---|---|
セレブブーツ | 930 | クッパ城 クリア後 |
セレブハンマー | 930 | クッパ城 クリア後 |
ハンターウェア | 720 | クッパ城 クリア後 |
メタルウェア | 820 | クッパ城 クリア後 |
HPスカーフDX | 1300 | クッパ城 クリア後 |
BPスカーフDX | 1400 | クッパ城 クリア後 |
ジャバラブーツ | 1375 | クッパ城 クリア後 |
ジャバラハンマー | 1375 | クッパ城 クリア後 |
エナジーウェア | 1550 | クッパ城 クリア後 |
レンジャーブーツ | 300 | ニテルデ諸島 クリア後 |
レンジャーハンマー | 300 | ニテルデ諸島 クリア後 |
レンジャーウェア | 360 | ニテルデ諸島 クリア後 |
チャージグラブ | 120 | ニテルデ諸島 クリア後 |
ガードHPグラブ | 120 | ニテルデ諸島 クリア後 |
HPスカーフ(ML) | 420 | ニテルデ諸島 クリア後 |
BPスカーフ(ML) | 450 | ニテルデ諸島 クリア後 |
HIGEスカーフ(ML) | 420 | ニテルデ諸島 クリア後 |
ペラペラブーツ | 490 | ニテルデ諸島 クリア後 |
ペラペラハンマー | 490 | ニテルデ諸島 クリア後 |
ペラペラウェア | 360 | ニテルデ諸島 クリア後 |
ソレナリブーツ | 45 | 最初から |
ボロボロブーツ | 20 | 最初から |
ソレナリハンマー | 45 | 最初から |
ボロボロハンマー | 20 | 最初から |
ピクニックウェア | 50 | 最初から |
ゲキヤスウェア | 20 | 最初から |
ガッシリグラブ | 25 | 最初から |
名称 | 値段 | 購入可能時期 |
---|---|---|
ツギハギブーツ | 140 | 最初から |
スリキレブーツ | 50 | 最初から |
ツギハギハンマー | 140 | 最初から |
スリキレハンマー | 50 | 最初から |
スリキレウェア | 50 | 最初から |
ソレナリブーツ | 45 | 最初から |
ソレナリハンマー | 45 | 最初から |
ピクニックウェア | 50 | 最初から |
名称 | 値段 | 購入可能時期 |
---|---|---|
イッピンブーツ | 580 | ソクリ山地 クリア後 |
グラスブーツ | 400 | ソクリ山地 クリア後 |
ダンディウェア | 630 | ソクリ山地 クリア後 |
シッカリブーツ | 225 | 最初から |
ピクニックブーツ | 180 | 最初から |
シッカリハンマー | 225 | 最初から |
ピクニックハンマー | 180 | 最初から |
ガードウェア | 360 | 最初から |
ソレナリウェア | 270 | 最初から |
こうらグラブ | 110 | 最初から |
HPグラブ(ML) | 110 | 最初から |
BPグラブ(ML) | 135 | 最初から |
HIGEグラブ(ML) | 110 | 最初から |
ツギハギブーツ | 140 | 最初から |
ツギハギハンマー | 140 | 最初から |
スリキレウェア | 50 | 最初から |
名称 | 値段 | 購入可能時期 |
---|---|---|
ジャバラブーツ | 1375 | ソクリ山クリア後 |
アミコミブーツ | 1280 | ソクリ山クリア後 |
ジャバラハンマー | 1375 | ソクリ山クリア後 |
アミコミハンマー | 1280 | ソクリ山クリア後 |
エナジーウェア | 1550 | ソクリ山クリア後 |
HPグラブDX(PM) | 680 | ソクリ山クリア後 |
BPグラブDX(PM) | 830 | ソクリ山クリア後 |
キラーチャージグラブ | 550 | ソクリ山クリア後 |
イッピンブーツ | 580 | ソクリ山クリア後 |
グラスブーツ | 490 | ソクリ山クリア後 |
ダンディウェア | 630 | ソクリ山クリア後 |
ペラペラブーツ | 490 | 最初から |
ペラペラハンマー | 490 | 最初から |
ペラペラウェア | 360 | 最初から |
HPグラブ(PM) | 240 | 最初から |
BPグラブ(PM) | 290 | 最初から |
HIGEグラブ(PM) | 240 | 最初から |
シッカリブーツ | 225 | 最初から |
シッカリハンマー | 225 | 最初から |
ガードウェア | 360 | 最初から |
名称 | 値段 | 購入可能時期 |
---|---|---|
オリガミブーツ | 600 | 最初から |
ピンピンブーツ | 530 | 最初から |
オリガミハンマー | 600 | 最初から |
ピンピンハンマー | 530 | 最初から |
カウンターウェア | 720 | 最初から |
HPスカーフ(PM) | 840 | 最初から |
BPスカーフ(PM) | 900 | 最初から |
HIGEスカーフ(PM) | 840 | 最初から |
レンジャーブーツ | 300 | 最初から |
レンジャーハンマー | 300 | 最初から |
レンジャーウェア | 360 | 最初から |
スポンサーリンク
名称 | 値段 | 購入可能時期 |
---|---|---|
スターブーツ | 1350 | カメック撃破後 |
スターハンマー | 1350 | カメック撃破後 |
スターウェア | 1450 | カメック撃破後 |
ガードBPグラブ | 560 | カメック撃破後 |
コメットブーツ | 2250 | カメック撃破後 |
コメットハンマー | 2250 | カメック撃破後 |
コメットウェア | 2900 | カメック撃破後 |
キラキラブーツ | 2000 | クッパ城クリア後 |
キラキラハンマー | 2000 | クッパ城クリア後 |
HPスカーフDX(PM) | 2800 | クッパ城クリア後 |
BPスカーフDX(PM) | 3000 | クッパ城クリア後 |
セレブブーツ | 930 | クッパ城クリア後 |
セレブハンマー | 930 | クッパ城クリア後 |
ハンターウェア | 720 | クッパ城クリア後 |
メタルウェア | 820 | クッパ城クリア後 |
イッピンブーツ | 580 | 最初から |
エリートブーツ | 510 | 最初から |
オリガミハンマー | 580 | 最初から |
エリートハンマー | 500 | 最初から |
ダンディウェア | 630 | 最初から |
セレブウェア | 660 | 最初から |
HPグラブDX(ML) | 290 | 最初から |
BPグラブDX(ML) | 350 | 最初から |
ヘルシーリング | 700 | 最初から |
オリガミブーツ | 600 | 最初から |
オリガミハンマー | 600 | 最初から |
カウンターウェア | 720 | 最初から |
名称 | 値段 | 購入可能時期 |
---|---|---|
マスターブーツ | 15000 | エンディング後 |
マスターハンマー | 15000 | エンディング後 |
マスターウェア | 10000 | エンディング後 |
ムゲングラブ | 40000 | エンディング後 |
スポンサーリンク