スポンサーリンク
達成数 | 報酬のバトルカード |
---|---|
20コ以上 | 次のモンスターの攻撃を受けなければ現在のスターポイントが1.5倍 |
23コ以上 | 現在コマンド選択中のキャラクターと同じLVのモンスターを倒す ただし、効かない事もある |
26コ以上 | 新たに3枚のバトルカードを引く |
29コ以上 | ザコモンスターをキノコに変える ただし 効かない事もある |
32コ以上 | 制限時間のタイマーを5分のばす タイマーが表示されている時だけ有効 |
35コ以上 | このバトルでダメージを受けた回数に応じてスターポイントがたまる |
38コ以上 | バトルカード:バトル終了後に得られるEXPとコインが1.5倍になる |
41コ以上 | マリオ達のHPが50%回復 |
44コ以上 | 一定時間マリオ達のDEFが40%上がる |
47コ以上 | マリオ達のBPが50%回復 |
50コ以上 | 一定時間マリオ達のSPEEDが35%上がる |
53コ以上 | 一定時間アクション成功でたまるスターポイントが2倍になる |
56コ以上 | その場で一番残りのHPが多いキャラクターに150ダメージ |
59コ以上 | マリオ達が受けるダメージを3回ゼロにする |
62コ以上 | 気絶している仲間全員をHP50%で復活させる |
65コ以上 | モンスター全体に90ダメージ |
68コ以上 | 一定時間マリオ達のPOWが35%上がる |
70コ以上 | モンスター全体に6回25ダメージ |
達成数 | 報酬 |
---|---|
275人全員 | トリオアタック:トリオメテオ |
スポンサーリンク