スポンサーリンク
Lv | M | L | PM | ランク |
---|---|---|---|---|
1 | 30 | 30 | - | キノコランク |
2 | 90 | 95 | 100 | キノコランク |
3 | 190 | 205 | 220 | キノコランク |
4 | 340 | 370 | 400 | キノコランク |
5 | 550 | 590 | 630 | キノコランク |
6 | 830 | 880 | 930 | こうらランク |
7 | 1190 | 1260 | 1330 | こうらランク |
8 | 1640 | 1735 | 1830 | こうらランク |
9 | 2190 | 2295 | 2400 | こうらランク |
10 | 2850 | 2965 | 3080 | こうらランク |
11 | 3640 | 3775 | 3910 | こうらランク |
12 | 4570 | 4735 | 4900 | ブーメランランク |
13 | 5650 | 5855 | 6060 | ブーメランランク |
14 | 6890 | 7140 | 7390 | ブーメランランク |
15 | 8310 | 8590 | 8870 | ブーメランランク |
16 | 9920 | 10240 | 10560 | ブーメランランク |
17 | 11730 | 12100 | 12470 | ブーメランランク |
18 | 13760 | 14190 | 14620 | ブーメランランク |
19 | 16020 | 16510 | 17000 | フラワーランク |
20 | 18530 | 19100 | 19670 | フラワーランク |
21 | 21300 | 21970 | 22640 | フラワーランク |
22 | 24350 | 25100 | 25850 | フラワーランク |
23 | 27700 | 28550 | 29400 | フラワーランク |
24 | 31360 | 32330 | 33300 | フラワーランク |
25 | 35350 | 36240 | 37490 | フラワーランク |
26 | 39690 | 40880 | 41970 | フラワーランク |
27 | 44400 | 45730 | 47060 | このはランク |
28 | 49500 | 50990 | 52480 | このはランク |
29 | 55010 | 56680 | 58350 | このはランク |
30 | 60950 | 62780 | 64610 | このはランク |
31 | 67340 | 69310 | 71280 | このはランク |
32 | 74200 | 76270 | 78340 | このはランク |
33 | 81560 | 83650 | 85740 | このはランク |
34 | ? | ? | 93640 | このはランク |
35 | 97870 | 99990 | ? | このはランク |
36 | 106870 | 109010 | 111150 | スターランク |
37 | 116470 | 118630 | 120790 | スターランク |
38 | 126700 | 128880 | 131060 | スターランク |
39 | 137580 | 139780 | 141980 | スターランク |
40 | 149150 | 151380 | 153610 | スターランク |
41 | 161440 | 163700 | 165960 | スターランク |
42 | 174480 | 176770 | 179060 | スターランク |
43 | 188300 | 190620 | 192940 | スターランク |
44 | 202940 | 205290 | 207640 | スターランク |
45 | 218440 | 220820 | 223200 | スターランク |
46 | 234840 | 237250 | 239660 | レインボーランク |
47 | 252170 | 254610 | 257050 | レインボーランク |
48 | ? | ? | ? | レインボーランク |
スポンサーリンク
- | Lv | HP | BP | POW | DEF | SPEED | HIGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 1 | 24 | 15 | 22 | 13 | 21 | 14 |
2 | 26 | 16 | 24 | 14 | 23 | 15 | |
5 | 31 | 19 | 29 | 17 | 27 | 19 | |
10 | 43 | 24 | 40 | 23 | 38 | 26 | |
15 | 60 | 29 | 55 | 33 | 53 | 36 | |
20 | 79 | 34 | 73 | 43 | 69 | 47 | |
30 | 132 | 44 | 121 | 72 | 116 | 78 | |
35 | 151 | 49 | 139 | 82 | 132 | 89 | |
40 | 163 | 54 | 150 | 88 | 143 | 96 | |
45 | 173 | 59 | 158 | 96 | 151 | 104 |
- | Lv | HP | BP | POW | DEF | SPEED | HIGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 1 | 30 | 12 | 18 | 17 | 19 | 24 |
2 | 33 | 13 | 20 | 19 | 21 | 26 | |
5 | 39 | 16 | 24 | 22 | 25 | 31 | |
10 | 54 | 21 | 33 | 31 | 34 | 43 | |
15 | 77 | 26 | 47 | 43 | 48 | 61 | |
20 | 101 | 31 | 61 | 57 | 64 | 80 | |
30 | 166 | 41 | 102 | 95 | 106 | 134 | |
35 | 190 | 46 | 116 | 109 | 122 | 154 | |
40 | 205 | 51 | 125 | 117 | 131 | 166 | |
45 | 216 | 56 | 132 | 123 | 138 | 174 |
- | Lv | HP | BP | POW | DEF | SPEED | HIGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 2 | 16 | 19 | 23 | 18 | 26 | 19 |
5 | 19 | 22 | 26 | 21 | 30 | 22 | |
10 | 26 | 27 | 36 | 28 | 41 | 30 | |
15 | 36 | 32 | 50 | 39 | 58 | 41 | |
20 | 47 | 38 | 66 | 51 | 76 | 54 | |
30 | 78 | 49 | 110 | 84 | 127 | 89 | |
35 | 89 | 55 | 126 | 96 | 145 | 102 | |
40 | 96 | 60 | 136 | 103 | 156 | 110 | |
45 | 104 | 65 | 144 | 110 | 166 | 116 |
スポンサーリンク